Лидерборд
Место | Имя | Рейка |
---|---|---|
1 | tictacc | 10923.47 |
2 | Seoopk | 4370.97 |
3 | LIMPOROST | 4201.60 |
4 | reptile654 | 3863.58 |
5 | BUBUBEAR | 3084.57 |
6 | CONDEMNEDPLAYER | 2330.52 |
7 | WNR149657532 | 2243.95 |
8 | WorkOrPlay | 2212.90 |
9 | PikaP1ka | 1815.00 |
10 | SunS0n | 1788.10 |
11 | Dr1nkVodka | 1678.07 |
12 | Yankee57 | 1539.11 |
13 | Epileptic | 1521.20 |
14 | DavidPuddy22 | 1348.24 |
15 | SOLARF1ELDS | 1331.20 |
16 | HEINBLOND | 1239.98 |
17 | R0rschach | 1143.74 |
18 | GINTOLIK31 | 1099.27 |
19 | RafaNadal | 1091.57 |
20 | KayGLake87 | 1082.54 |
21 | seveeeen | 1008.85 |
22 | chrisnosko | 968.93 |
23 | JOHN_PARTEE | 957.55 |
24 | Tremer | 955.40 |
25 | Ironclad | 945.62 |
26 | johnvikvvik | 924.16 |
27 | RAISESQUEEZERSPN | 921.39 |
28 | zmyajr | 909.76 |
29 | KRUKYTUKY | 846.69 |
30 | BL4CKBARON | 844.54 |
31 | theDYX | 837.18 |
32 | KAMEN1235 | 832.64 |
33 | WNR148938202 | 818.60 |
34 | DARKTER | 805.78 |
35 | wainright | 796.77 |
36 | MIRCLEWORKR | 796.64 |
37 | coco0jamp | 778.97 |
38 | RYBAK18. | 729.07 |
39 | wearetitans31 | 728.22 |
40 | HERMOSAN | 726.25 |
41 | Bmorris | 722.13 |
42 | IGLOOHEART | 687.37 |
43 | Greedy | 633.62 |
44 | girlcrising | 577.88 |
45 | IMIKECHE | 574.15 |
46 | PROF.LUPINE | 570.59 |
47 | Raczyk | 566.66 |
48 | Kreso | 554.35 |
49 | SHRAMI | 546.18 |
50 | Twoinfinity | 534.75 |
51 | pimpylimpy | 494.51 |
52 | FLASHZORDON | 467.97 |
53 | LEONEEDOLLAR | 466.92 |
54 | UP4IK88 | 456.94 |
55 | ROLANDB | 451.87 |
56 | Pakerd | 446.36 |
57 | junglejinn5 | 427.64 |
58 | 5MOKE | 425.54 |
59 | WNR156114192 | 405.05 |
60 | SWEETBAZOOKA | 396.50 |
61 | optima82 | 396.40 |
62 | kilomhy53 | 381.98 |
63 | OTB_REDBARON | 381.07 |
64 | Skiner | 356.61 |
65 | IamNick | 350.38 |
66 | ImGodzilla | 347.40 |
67 | PASSAT109 | 346.24 |
68 | Sheltin | 340.85 |
69 | Whizzbang | 328.25 |
70 | VANDIJK0807 | 327.15 |
71 | DeepAsFck | 325.04 |
72 | Jallen | 311.93 |
73 | FOCUSEN777 | 305.30 |
74 | maxbetshu | 292.22 |
75 | MACANG | 281.24 |
76 | severeblizzard | 277.14 |
77 | NOFLOAT | 276.98 |
78 | KHRRISTIAN18 | 257.58 |
79 | USER228 | 242.14 |
80 | TRIPPLECHANCE | 234.46 |
81 | WNR143314932 | 233.28 |
82 | Gaigon | 227.86 |
83 | Chooy | 219.49 |
84 | JIMMYTG87 | 217.83 |
85 | SEMAK23 | 212.58 |
86 | SPENDMASTERCASH | 212.52 |
87 | ReggaeSharkk | 191.25 |
88 | Un1c0rn | 169.75 |
89 | BuenAmigo | 163.65 |
90 | DUELMASTER2 | 161.09 |
91 | UNDABU | 160.46 |
92 | Lamiata | 155.26 |
93 | BeeeerGirl | 148.03 |
94 | copenshow695 | 142.76 |
95 | Allwaysnuts | 139.26 |
96 | CALLBOIMATDAMIAN | 136.14 |
97 | Nanitt | 132.65 |
98 | TTR161963612 | 122.06 |
99 | SuckMyD | 117.13 |
100 | Zeevulture | 115.65 |
Место | Имя | Рейка |
---|---|---|
1 | tictacc | 3052.52 |
2 | Seoopk | 1937.08 |
3 | LIMPOROST | 1348.27 |
4 | reptile654 | 1282.90 |
5 | CONDEMNEDPLAYER | 1244.25 |
6 | Yankee57 | 988.93 |
7 | DangerF1sh | 968.60 |
8 | WorkOrPlay | 888.00 |
9 | R0rschach | 816.72 |
10 | J0reeane | 675.72 |
11 | Mpingb | 634.05 |
12 | RAISESQUEEZERSPN | 627.45 |
13 | HEINBLOND | 599.93 |
14 | Dr1nkVodka | 539.90 |
15 | WNR148938202 | 496.36 |
16 | zmyajr | 493.21 |
17 | WWR141043342 | 474.74 |
18 | maxbetshu | 465.26 |
19 | DavidPuddy22 | 462.19 |
20 | FREE_MONEY | 425.84 |
21 | KRUKYTUKY | 417.17 |
22 | KAMEN1235 | 385.70 |
23 | SOLARF1ELDS | 379.72 |
24 | WNR149870812 | 378.24 |
25 | CKANSEMO | 337.11 |
26 | SEMAK23 | 337.11 |
27 | junglejinn5 | 311.36 |
28 | SWEETBAZOOKA | 309.11 |
29 | IMIKECHE | 308.28 |
30 | Lamiata | 299.65 |
31 | IGLOOHEART | 295.32 |
32 | BUBUBEAR | 286.06 |
33 | FLASHZORDON | 273.74 |
34 | coco0jamp | 257.36 |
35 | NOFLOAT | 245.44 |
36 | optima82 | 244.39 |
37 | pimpylimpy | 243.64 |
38 | Sheltin | 242.99 |
39 | UP4IK88 | 239.71 |
40 | RYBAK18. | 229.31 |
41 | BL4CKBARON | 223.57 |
42 | DARKTER | 223.04 |
43 | ROLANDB | 214.43 |
44 | theDYX | 211.30 |
45 | severeblizzard | 210.19 |
46 | WNR156114192 | 191.76 |
47 | ImGodzilla | 181.10 |
48 | GINTOLIK31 | 174.74 |
49 | JIMMYTG87 | 147.96 |
50 | vagabundo1 | 144.79 |
51 | MACANG | 140.51 |
52 | johnvikvvik | 140.48 |
53 | IamNick | 137.58 |
54 | DeepAsFck | 136.33 |
55 | Jallen | 134.92 |
56 | Chooy | 133.95 |
57 | Desaderu | 125.71 |
58 | girlcrising | 124.89 |
59 | wearetitans31 | 119.04 |
60 | KHRRISTIAN18 | 113.82 |
61 | VANDIJK0807 | 112.91 |
62 | JohnBones | 106.20 |
63 | kilomhy53 | 105.14 |
64 | WNR143314932 | 102.96 |
65 | USER228 | 102.52 |
66 | chrisnosko | 95.52 |
67 | PROF.LUPINE | 91.41 |
68 | RafaNadal | 87.42 |
69 | Nackka | 85.41 |
70 | TRIPPLECHANCE | 84.92 |
71 | OTB_REDBARON | 77.52 |
72 | KayGLake87 | 76.29 |
73 | Cook1boy | 74.05 |
74 | CALLBOIMATDAMIAN | 71.25 |
75 | RONALDREDNECK7 | 71.12 |
76 | FOCUSEN777 | 71.10 |
77 | Raczyk | 69.06 |
78 | Longdonlarry | 68.47 |
79 | SASHAJ | 64.72 |
80 | FALLOSOFF | 64.33 |
81 | WNR144552052 | 60.60 |
82 | IVANDORN | 60.09 |
83 | Zeevulture | 54.37 |
84 | HEADSPACE | 54.01 |
85 | 5MOKE | 52.19 |
86 | AGROFISHY | 52.18 |
87 | Kreso | 49.57 |
88 | NUTSCRACKER666 | 43.30 |
89 | Nanitt | 43.04 |
90 | Afordyl | 40.29 |
91 | SPACEFOX | 33.17 |
92 | ReggaeSharkk | 32.04 |
93 | DOCSCHNULLI | 31.94 |
94 | Gaigon | 30.54 |
95 | PUNTLIKEJERICHO | 27.20 |
96 | RUSSIAFAKE | 25.13 |
97 | WWR137871412 | 25.08 |
98 | WNR154531052 | 24.10 |
99 | MOGICAN9999 | 22.86 |
100 | URNEXTPAL | 22.82 |
Детали
Зарегистрируйтесь в Titan Poker или Winner Poker с помощью нашей ссылки и участвуйте в двух ежемесячных рейк-гонках с призовыми фондами по $5,000.
Важно: для участия в гонке необходимо ввести свой Email и Username на сайте https://race.winnerpokervip.com/
Детали акции
Начало | 1 января |
Окончание | 31 января |
Призовой фонд | 2x $5,000 |
Тип | Рейк-гонка |
Регистрация | На сайте https://race.winnerpokervip.com/ |
Выплаты | 20 января и 5 февраля |
Метод выплат | На покер-аккаунт |
Полезно знать!
- $1 rake = 1 очко
- Вы также будете участвовать в $30.000 Эксклюзивной рейк-гонке
- Для участия в гонке необходимо пройти регистрацию на сайте race.winnerpokervip.com
Структура выплат
Место | Приз |
1 | $850 |
2 | $500 |
3 | $350 |
4 | $300 |
5 | $250 |
6 | $150 |
7 | $125 |
8 | $100 |
9 | $75 |
10 | $50 |
11-20 | $45 |
21-30 | $40 |
31-40 | $35 |
42-50 | $30 |
51-60 | $25 |
61-70 | $20 |
71-80 | $15 |
81-90 | $10 |
91-100 | $5 |