Лидерборд
Место | Имя | Очков | Приз |
---|---|---|---|
1 | Do***er | 49644.44 | 4000.00 |
2 | cr***4l | 39740.00 | 3000.00 |
3 | DE***00 | 30514.00 | 2250.00 |
4 | Fr***ar | 25416.00 | 1750.00 |
5 | Su***er | 22329.32 | 1500.00 |
6 | Ko***eK | 21806.00 | 1250.00 |
7 | bo***t0 | 20488.00 | 1000.00 |
8 | TO***17 | 19774.00 | 900.00 |
9 | Ry***93 | 18043.80 | 850.00 |
10 | LT***as | 17640.00 | 800.00 |
11 | En***de | 17577.00 | 750.00 |
12 | No***OK | 16164.00 | 700.00 |
13 | Di***rk | 15565.34 | 700.00 |
14 | Tr***er | 15231.64 | 650.00 |
15 | Bi***i2 | 14714.00 | 650.00 |
16 | Vo***rs | 14610.00 | 600.00 |
17 | Bi***ne | 14534.40 | 600.00 |
18 | pa***1t | 14435.00 | 550.00 |
19 | Si***90 | 13658.00 | 550.00 |
20 | Ke***us | 13557.44 | 500.00 |
21 | xe***as | 13162.00 | 500.00 |
22 | mi***62 | 12936.52 | 500.00 |
23 | No***in | 12466.00 | 450.00 |
24 | HM***mi | 12390.00 | 450.00 |
25 | Ro***ty | 12150.00 | 450.00 |
26 | pi***77 | 12002.00 | 400.00 |
27 | MX***za | 11908.00 | 400.00 |
28 | Do***37 | 11652.00 | 400.00 |
29 | Hi***th | 11448.00 | 350.00 |
30 | on***1z | 10860.00 | 350.00 |
31 | Ko***89 | 10656.00 | 350.00 |
32 | ta***s2 | 10618.00 | 300.00 |
33 | Dy***it | 10532.00 | 300.00 |
34 | OM***er | 10478.16 | 300.00 |
35 | be***eo | 10141.40 | 300.00 |
36 | Ja***n6 | 9758.00 | 275.00 |
37 | BA***BA | 9659.80 | 275.00 |
38 | Ki***om | 8954.00 | 275.00 |
39 | me***bu | 8878.76 | 275.00 |
40 | ni***r9 | 8584.00 | 275.00 |
41 | ak***da | 8285.72 | 250.00 |
42 | to***22 | 7976.72 | 250.00 |
43 | bo***to | 7744.00 | 250.00 |
44 | Di***0i | 7540.00 | 250.00 |
45 | Re***in | 7454.00 | 250.00 |
46 | an***er | 7329.44 | 225.00 |
47 | ba***01 | 7131.62 | 225.00 |
48 | Fa***8j | 7086.00 | 225.00 |
49 | he***00 | 6980.00 | 225.00 |
50 | Iv***90 | 6962.00 | 225.00 |
51 | ma***34 | 6950.00 | 200.00 |
52 | Jy***se | 6907.92 | 200.00 |
53 | su***88 | 6830.00 | 200.00 |
54 | De***ic | 6802.00 | 200.00 |
55 | Th***22 | 6758.00 | 200.00 |
56 | ko***oj | 6708.00 | 175.00 |
57 | Ve***TO | 6628.00 | 175.00 |
58 | na***24 | 6616.00 | 175.00 |
59 | Se***in | 6502.00 | 175.00 |
60 | Be***11 | 6486.00 | 175.00 |
61 | Op***UA | 6478.00 | 175.00 |
62 | wo***st | 6454.58 | 175.00 |
63 | ZM***DS | 6436.00 | 175.00 |
64 | vo***73 | 6332.00 | 175.00 |
65 | Re***53 | 6332.00 | 175.00 |
66 | Pa***1r | 6278.00 | 150.00 |
67 | Cr***ms | 6267.92 | 150.00 |
68 | Ho***es | 6148.00 | 150.00 |
69 | Sa***lt | 6114.00 | 150.00 |
70 | Ge***87 | 6112.00 | 150.00 |
71 | fr***te | 6062.00 | 150.00 |
72 | ti***ze | 6042.00 | 150.00 |
73 | As***ym | 6024.00 | 150.00 |
74 | ma***n1 | 5970.00 | 150.00 |
75 | Mu***re | 5948.00 | 150.00 |
76 | Ex***ng | 5926.00 | 125.00 |
77 | ya***va | 5864.00 | 125.00 |
78 | Ce***le | 5830.00 | 125.00 |
79 | ma***77 | 5770.00 | 125.00 |
80 | GO***OS | 5756.46 | 125.00 |
81 | Si***it | 5744.00 | 125.00 |
82 | Hu***be | 5700.00 | 125.00 |
83 | Mo***er | 5632.00 | 125.00 |
84 | ba***em | 5606.00 | 125.00 |
85 | my***me | 5528.00 | 125.00 |
86 | Mi***ia | 5512.00 | 125.00 |
87 | mi***so | 5416.00 | 125.00 |
88 | N1***er | 5412.00 | 125.00 |
89 | Mr***ce | 5404.00 | 125.00 |
90 | ba***33 | 5378.00 | 125.00 |
91 | Va***ap | 5324.00 | 100.00 |
92 | no***nd | 5310.00 | 100.00 |
93 | re***an | 5276.00 | 100.00 |
94 | sa***on | 5204.00 | 100.00 |
95 | Re***rc | 5200.00 | 100.00 |
96 | Bo***el | 5180.00 | 100.00 |
97 | ck***oc | 5130.00 | 100.00 |
98 | xo***1k | 4975.36 | 100.00 |
99 | Al***67 | 4868.00 | 100.00 |
100 | b0***0o | 4846.00 | 100.00 |
101 | Li***ow | 4830.00 | 100.00 |
102 | Ot***on | 4814.00 | 100.00 |
103 | v8***95 | 4790.00 | 100.00 |
104 | mi***59 | 4776.00 | 100.00 |
105 | Pl***ps | 4676.00 | 100.00 |
106 | Jo***k6 | 4673.26 | 100.00 |
107 | Fr***oo | 4672.00 | 100.00 |
108 | ha***69 | 4628.00 | 100.00 |
109 | Ia***an | 4520.00 | 100.00 |
110 | be***sz | 4476.84 | 100.00 |
111 | AX***ef | 4472.26 | 80.00 |
112 | Re***io | 4377.24 | 80.00 |
113 | A1***0t | 4254.00 | 80.00 |
114 | Th***on | 4238.00 | 80.00 |
115 | co***gz | 4214.00 | 80.00 |
116 | si***65 | 4170.00 | 80.00 |
117 | G1***AN | 4088.00 | 80.00 |
118 | Ji***ay | 4016.00 | 80.00 |
119 | Fe***ta | 4014.00 | 80.00 |
120 | ge***91 | 4006.00 | 80.00 |
121 | Pu***10 | 3980.00 | 80.00 |
122 | sz***te | 3936.00 | 80.00 |
123 | pa***ov | 3896.00 | 80.00 |
124 | Ae***er | 3878.00 | 80.00 |
125 | On***on | 3873.84 | 80.00 |
126 | sp***z. | 3860.00 | 80.00 |
127 | De***81 | 3814.00 | 80.00 |
128 | Rr***06 | 3808.00 | 80.00 |
129 | ho***0w | 3800.00 | 60.00 |
130 | sn***aa | 3730.00 | 60.00 |
131 | B3***ve | 3726.00 | 60.00 |
132 | ku***li | 3722.00 | 60.00 |
133 | sa***77 | 3706.00 | 60.00 |
134 | Ma***90 | 3706.00 | 60.00 |
135 | jc***ra | 3692.80 | 60.00 |
136 | Co***dy | 3681.60 | 60.00 |
137 | SA***15 | 3660.00 | 60.00 |
138 | tw***ra | 3656.00 | 60.00 |
139 | kr***ik | 3646.00 | 60.00 |
140 | eS***Me | 3646.00 | 60.00 |
141 | Kl***go | 3644.00 | 60.00 |
142 | B0***an | 3644.00 | 60.00 |
143 | Kr***91 | 3630.00 | 60.00 |
144 | Sa***00 | 3588.00 | 60.00 |
145 | Mr***11 | 3574.00 | 60.00 |
146 | fl***sy | 3568.00 | 60.00 |
147 | go***er | 3560.00 | 60.00 |
148 | Av***zz | 3546.00 | 60.00 |
149 | As***91 | 3536.00 | 60.00 |
150 | mr***fi | 3500.00 | 60.00 |
151 | Ku***er | 3495.16 | 50.00 |
152 | at***ly | 3484.00 | 50.00 |
153 | WI***AR | 3478.00 | 50.00 |
154 | Qu***77 | 3474.00 | 50.00 |
155 | AL***57 | 3472.00 | 50.00 |
156 | ma***91 | 3466.00 | 50.00 |
157 | Mo***er | 3445.28 | 50.00 |
158 | fe***99 | 3424.00 | 50.00 |
159 | Pa***TO | 3418.00 | 50.00 |
160 | Iv***11 | 3416.00 | 50.00 |
161 | Fr***99 | 3400.00 | 50.00 |
162 | Bi***es | 3352.00 | 50.00 |
163 | dr***72 | 3338.50 | 50.00 |
164 | Gi***fa | 3316.00 | 50.00 |
165 | wh***ty | 3302.00 | 50.00 |
166 | j2***67 | 3298.00 | 50.00 |
167 | IA***an | 3286.00 | 50.00 |
168 | Ad***a1 | 3280.22 | 50.00 |
169 | ME***LL | 3260.00 | 50.00 |
170 | Jo***91 | 3246.00 | 50.00 |
171 | Ge***82 | 3244.00 | 40.00 |
172 | pr***pp | 3236.00 | 40.00 |
173 | wa***10 | 3234.00 | 40.00 |
174 | Ne***no | 3190.00 | 40.00 |
175 | mi***78 | 3184.00 | 40.00 |
176 | Be***on | 3156.00 | 40.00 |
177 | T.***17 | 3136.00 | 40.00 |
178 | Sw***pa | 3120.00 | 40.00 |
179 | Mu***ey | 3114.00 | 40.00 |
180 | Tr***zh | 3100.76 | 40.00 |
181 | mc***99 | 3074.00 | 40.00 |
182 | gl***ov | 3072.00 | 40.00 |
183 | Ti***44 | 3070.00 | 40.00 |
184 | I_***te | 3048.00 | 40.00 |
185 | wh***e1 | 3022.00 | 40.00 |
186 | Ho***un | 3004.00 | 40.00 |
187 | Le***ar | 3002.00 | 40.00 |
188 | do***h1 | 2992.00 | 40.00 |
189 | SV***00 | 2982.00 | 40.00 |
190 | Ch***fu | 2941.92 | 40.00 |
191 | Ku***ff | 2938.00 | 40.00 |
192 | Wi***11 | 2926.00 | 40.00 |
193 | ge***kt | 2910.00 | 40.00 |
194 | Ra***AI | 2902.00 | 40.00 |
195 | Fu***66 | 2898.00 | 40.00 |
196 | ji***22 | 2893.14 | 30.00 |
197 | Lu***nn | 2886.00 | 30.00 |
198 | ch***ly | 2880.00 | 30.00 |
199 | Pr***.. | 2880.00 | 30.00 |
200 | Da***ko | 2880.00 | 30.00 |
201 | Xx***xX | 2872.00 | 30.00 |
202 | Pa***ld | 2854.00 | 30.00 |
203 | ol***lo | 2838.00 | 30.00 |
204 | sm***ti | 2828.00 | 30.00 |
205 | Va***cu | 2812.00 | 30.00 |
206 | Ne***ca | 2792.00 | 30.00 |
207 | Va***64 | 2767.16 | 30.00 |
208 | PJ***uH | 2764.00 | 30.00 |
209 | Te***oN | 2754.00 | 30.00 |
210 | Su***rl | 2738.00 | 30.00 |
211 | le***oy | 2720.00 | 30.00 |
212 | hi***14 | 2707.72 | 30.00 |
213 | Wh***ss | 2700.26 | 30.00 |
214 | HS***er | 2670.00 | 30.00 |
215 | he***x_ | 2660.00 | 30.00 |
216 | Zb***55 | 2646.00 | 30.00 |
217 | Za***19 | 2612.00 | 30.00 |
218 | ca***87 | 2598.00 | 30.00 |
219 | Ri***nd | 2554.00 | 30.00 |
220 | Al***90 | 2550.00 | 30.00 |
221 | xp***le | 2550.00 | 25.00 |
222 | di***r1 | 2530.00 | 25.00 |
223 | ko***tb | 2528.00 | 25.00 |
224 | Va***UA | 2524.00 | 25.00 |
225 | Pr***RS | 2510.86 | 25.00 |
226 | vi***nt | 2508.00 | 25.00 |
227 | Re***st | 2495.00 | 25.00 |
228 | He***AA | 2488.00 | 25.00 |
229 | wa***nk | 2480.00 | 25.00 |
230 | Pu***om | 2468.00 | 25.00 |
231 | Fi***na | 2464.00 | 25.00 |
232 | So***ll | 2458.00 | 25.00 |
233 | th***Rc | 2452.00 | 25.00 |
234 | ve***mo | 2424.00 | 25.00 |
235 | ch***a6 | 2422.00 | 25.00 |
236 | To***ek | 2402.00 | 25.00 |
237 | Ge***xa | 2402.00 | 25.00 |
238 | NL***ue | 2401.12 | 25.00 |
239 | In***77 | 2390.00 | 25.00 |
240 | qp***es | 2378.00 | 25.00 |
241 | An***ey | 2356.00 | 25.00 |
242 | Ka***ka | 2346.00 | 25.00 |
243 | Gr***88 | 2344.00 | 25.00 |
244 | ch***ge | 2308.00 | 25.00 |
245 | ou***ca | 2304.00 | 25.00 |
246 | Ha***sG | 2278.84 | 25.00 |
247 | Ni***ou | 2238.00 | 25.00 |
248 | Sp***de | 2232.00 | 25.00 |
249 | Yo***ow | 2230.00 | 25.00 |
250 | Mi***11 | 2230.00 | 25.00 |
251 | Ar***23 | 2230.00 | 25.00 |
252 | Be***1k | 2226.00 | 25.00 |
253 | No***nd | 2220.00 | 25.00 |
254 | Sh***g. | 2188.00 | 25.00 |
255 | Jo***tn | 2166.00 | 25.00 |
256 | AD***TM | 2160.00 | 25.00 |
257 | Ha***py | 2138.00 | 25.00 |
258 | Bo***eo | 2134.00 | 25.00 |
259 | Tr***ey | 2130.92 | 25.00 |
260 | Pr***ns | 2130.00 | 25.00 |
261 | Kr***ez | 2122.28 | 25.00 |
262 | Me***ar | 2115.94 | 25.00 |
263 | Di***93 | 2084.00 | 25.00 |
264 | fo***77 | 2074.00 | 25.00 |
265 | ba***u9 | 2046.00 | 25.00 |
266 | Ra***js | 2038.00 | 25.00 |
267 | um***33 | 2034.00 | 25.00 |
268 | Ka***cF | 2030.00 | 25.00 |
269 | Er***b4 | 2019.04 | 25.00 |
270 | La***rr | 2018.00 | 25.00 |
271 | be***56 | 2018.00 | 25.00 |
272 | sl***87 | 1990.00 | 20.00 |
273 | sp***yo | 1988.00 | 20.00 |
274 | Pa***tz | 1982.00 | 20.00 |
275 | Mr***59 | 1964.00 | 20.00 |
276 | RM***GK | 1960.00 | 20.00 |
277 | po***ns | 1954.26 | 20.00 |
278 | sp***91 | 1942.00 | 20.00 |
279 | Ga***hi | 1938.06 | 20.00 |
280 | En***88 | 1937.82 | 20.00 |
281 | Ul***yY | 1936.00 | 20.00 |
282 | ne***ag | 1932.00 | 20.00 |
283 | Fu***en | 1927.20 | 20.00 |
284 | Di***67 | 1922.00 | 20.00 |
285 | n***th | 1917.60 | 20.00 |
286 | go***45 | 1916.00 | 20.00 |
287 | AL***or | 1910.00 | 20.00 |
288 | Pe***12 | 1890.00 | 20.00 |
289 | Al***10 | 1888.00 | 20.00 |
290 | ba***20 | 1864.00 | 20.00 |
291 | PL***92 | 1848.00 | 20.00 |
292 | hi***19 | 1838.00 | 20.00 |
293 | se***91 | 1832.00 | 20.00 |
294 | ku***ni | 1814.00 | 20.00 |
295 | iT***uu | 1800.00 | 20.00 |
296 | Cr***47 | 1798.76 | 20.00 |
297 | th***ss | 1798.30 | 20.00 |
298 | Ca***hi | 1798.00 | 20.00 |
299 | Ch***oR | 1788.00 | 20.00 |
300 | D1***rd | 1776.00 | 20.00 |
301 | b0***a. | 1772.00 | 20.00 |
302 | dy***11 | 1740.00 | 20.00 |
303 | ca***45 | 1736.96 | 20.00 |
304 | zm***aa | 1734.00 | 20.00 |
305 | il***_X | 1726.00 | 20.00 |
306 | Ta***90 | 1724.00 | 20.00 |
307 | ox***33 | 1722.00 | 20.00 |
308 | Sm***nt | 1714.00 | 20.00 |
309 | Le***go | 1708.00 | 20.00 |
310 | Dr***ol | 1699.06 | 20.00 |
311 | zh***ta | 1692.00 | 20.00 |
312 | lu***k4 | 1682.00 | 20.00 |
313 | ri***rx | 1680.00 | 20.00 |
314 | va***on | 1672.00 | 20.00 |
315 | du***ke | 1648.00 | 20.00 |
316 | Da***86 | 1644.00 | 20.00 |
317 | pa***11 | 1624.00 | 20.00 |
318 | mo***92 | 1614.00 | 20.00 |
319 | Th***an | 1612.00 | 20.00 |
320 | An***10 | 1600.00 | 20.00 |
321 | Sk***ow | 1600.00 | 15.00 |
322 | pe***01 | 1598.00 | 15.00 |
323 | yu***90 | 1596.00 | 15.00 |
324 | Wi***11 | 1592.00 | 15.00 |
325 | ja***27 | 1584.00 | 15.00 |
326 | GO***ND | 1584.00 | 15.00 |
327 | Lu***99 | 1568.00 | 15.00 |
328 | ea***e1 | 1554.00 | 15.00 |
329 | jk***50 | 1552.00 | 15.00 |
330 | au***es | 1544.00 | 15.00 |
331 | Sc***22 | 1544.00 | 15.00 |
332 | Jo***ar | 1540.00 | 15.00 |
333 | DR***ko | 1528.00 | 15.00 |
334 | di***FF | 1522.00 | 15.00 |
335 | Co***ba | 1514.00 | 15.00 |
336 | Ul***le | 1500.00 | 15.00 |
337 | dr***23 | 1492.00 | 15.00 |
338 | fa***89 | 1490.00 | 15.00 |
339 | do***00 | 1486.00 | 15.00 |
340 | kl***lo | 1478.40 | 15.00 |
341 | Ro***zh | 1468.00 | 15.00 |
342 | Ho***69 | 1464.00 | 15.00 |
343 | mt***jj | 1462.00 | 15.00 |
344 | br***ks | 1460.00 | 15.00 |
345 | pu***12 | 1444.88 | 15.00 |
346 | vi***ie | 1442.00 | 15.00 |
347 | pa***se | 1432.00 | 15.00 |
348 | mu***82 | 1432.00 | 15.00 |
349 | Pr***55 | 1428.00 | 15.00 |
350 | Cy***op | 1420.00 | 15.00 |
351 | Sa***21 | 1418.00 | 15.00 |
352 | om***gg | 1416.00 | 15.00 |
353 | Tr***33 | 1404.00 | 15.00 |
354 | Ic***me | 1404.00 | 15.00 |
355 | iv***ko | 1400.00 | 15.00 |
356 | Jm***36 | 1395.90 | 15.00 |
357 | Ra***h6 | 1392.00 | 15.00 |
358 | II***lI | 1384.50 | 15.00 |
359 | Gl***ck | 1382.00 | 15.00 |
360 | Es***lo | 1372.00 | 15.00 |
361 | ub***an | 1352.00 | 15.00 |
362 | vs***za | 1346.00 | 15.00 |
363 | Fa***y1 | 1338.00 | 10.00 |
364 | T1***ya | 1334.00 | 10.00 |
365 | Lu***s7 | 1326.00 | 10.00 |
366 | Cr***Lo | 1326.00 | 10.00 |
367 | Ni***ro | 1324.00 | 10.00 |
368 | K3***i1 | 1314.00 | 10.00 |
369 | Ha***55 | 1310.00 | 10.00 |
370 | Bl***en | 1306.00 | 10.00 |
371 | Ro***y1 | 1291.48 | 10.00 |
372 | ma***pm | 1286.00 | 10.00 |
373 | Ti***on | 1282.00 | 10.00 |
374 | bo***or | 1276.00 | 10.00 |
375 | He***ce | 1270.00 | 10.00 |
376 | P1***F3 | 1266.00 | 10.00 |
377 | Wh***ck | 1262.00 | 10.00 |
378 | Sa***ud | 1252.00 | 10.00 |
379 | zb***09 | 1250.00 | 10.00 |
380 | AA***ov | 1246.00 | 10.00 |
381 | ap***bo | 1244.00 | 10.00 |
382 | ca***na | 1230.00 | 10.00 |
383 | Mi***20 | 1230.00 | 10.00 |
384 | gr***97 | 1226.00 | 10.00 |
385 | cu***s2 | 1226.00 | 10.00 |
386 | Oz***22 | 1224.00 | 10.00 |
387 | ve***ne | 1218.00 | 10.00 |
388 | So***uu | 1214.00 | 10.00 |
389 | Fo***mp | 1209.88 | 10.00 |
390 | Be***se | 1209.60 | 10.00 |
391 | Di***ze | 1208.00 | 10.00 |
392 | le***es | 1203.90 | 10.00 |
393 | l1***ex | 1202.00 | 10.00 |
394 | we***is | 1201.00 | 10.00 |
395 | bl***it | 1200.00 | 10.00 |
396 | te***21 | 1188.00 | 10.00 |
397 | Ro***sa | 1188.00 | 10.00 |
398 | Fr***78 | 1188.00 | 10.00 |
399 | im***55 | 1186.00 | 10.00 |
400 | Lu***by | 1183.22 | 10.00 |
401 | vi***ne | 1182.00 | 0.00 |
402 | mi***7k | 1182.00 | 0.00 |
403 | an***ic | 1171.68 | 0.00 |
404 | br***OR | 1170.00 | 0.00 |
405 | Uz***01 | 1168.00 | 0.00 |
406 | Se***et | 1164.00 | 0.00 |
407 | fa***op | 1162.00 | 0.00 |
408 | Do***66 | 1158.00 | 0.00 |
409 | Da***ON | 1154.00 | 0.00 |
410 | Ch***er | 1152.00 | 0.00 |
411 | an***99 | 1150.00 | 0.00 |
412 | NL***rt | 1150.00 | 0.00 |
413 | Tr***84 | 1148.00 | 0.00 |
414 | id***mc | 1146.00 | 0.00 |
415 | og***on | 1142.00 | 0.00 |
416 | Pr***61 | 1138.00 | 0.00 |
417 | Pa***77 | 1132.00 | 0.00 |
418 | li***or | 1130.00 | 0.00 |
419 | D_***_H | 1130.00 | 0.00 |
420 | ki***vg | 1114.00 | 0.00 |
421 | hu***ra | 1114.00 | 0.00 |
422 | Pe***ha | 1103.50 | 0.00 |
423 | Ot***ar | 1102.00 | 0.00 |
424 | lo***bs | 1098.00 | 0.00 |
425 | Vo***og | 1094.00 | 0.00 |
426 | cl***rk | 1091.56 | 0.00 |
427 | He***te | 1090.70 | 0.00 |
428 | Sh***ey | 1088.00 | 0.00 |
429 | Se***ey | 1088.00 | 0.00 |
430 | In***88 | 1088.00 | 0.00 |
431 | wh***is | 1086.00 | 0.00 |
432 | Ca***SS | 1086.00 | 0.00 |
433 | jv***lo | 1084.00 | 0.00 |
434 | Pe***sa | 1081.54 | 0.00 |
435 | Hi***ch | 1072.00 | 0.00 |
436 | Tr***ik | 1068.00 | 0.00 |
437 | al***cf | 1058.00 | 0.00 |
438 | Bl***ch | 1058.00 | 0.00 |
439 | z1***1c | 1056.00 | 0.00 |
440 | VI***R1 | 1056.00 | 0.00 |
441 | Ph***om | 1052.00 | 0.00 |
442 | Le***ar | 1050.00 | 0.00 |
443 | Di***99 | 1050.00 | 0.00 |
444 | Ga***iz | 1046.00 | 0.00 |
445 | ed***88 | 1042.00 | 0.00 |
446 | KK***AA | 1040.00 | 0.00 |
447 | Re***ya | 1038.00 | 0.00 |
448 | To***l2 | 1034.00 | 0.00 |
449 | yw***me | 1030.00 | 0.00 |
450 | be***et | 1028.00 | 0.00 |
451 | lo***ni | 1026.00 | 0.00 |
452 | Bo***rr | 1026.00 | 0.00 |
453 | ka***fs | 1020.00 | 0.00 |
454 | kn***ps | 1018.00 | 0.00 |
455 | Ia***or | 1018.00 | 0.00 |
456 | bi***30 | 1012.00 | 0.00 |
457 | La***26 | 1012.00 | 0.00 |
458 | BP***6e | 1008.00 | 0.00 |
459 | eo***er | 1008.00 | 0.00 |
460 | Pu***m1 | 1006.00 | 0.00 |
461 | Ze***es | 1005.90 | 0.00 |
462 | Va***ta | 1003.00 | 0.00 |
463 | Au***KK | 998.00 | 0.00 |
464 | Mr***15 | 992.06 | 0.00 |
465 | al***55 | 988.00 | 0.00 |
466 | po***na | 986.00 | 0.00 |
467 | Cr***er | 984.52 | 0.00 |
468 | ca***s1 | 984.00 | 0.00 |
469 | Wa***us | 980.00 | 0.00 |
470 | Ma***vo | 980.00 | 0.00 |
471 | St***ll | 978.00 | 0.00 |
472 | co***zu | 968.00 | 0.00 |
473 | Ti***92 | 968.00 | 0.00 |
474 | Bi***99 | 966.00 | 0.00 |
475 | he***ty | 964.00 | 0.00 |
476 | I7***i7 | 962.00 | 0.00 |
477 | mi***ss | 958.00 | 0.00 |
478 | ca***93 | 954.00 | 0.00 |
479 | Po***ol | 954.00 | 0.00 |
480 | Ya***11 | 952.00 | 0.00 |
481 | Ko***16 | 948.00 | 0.00 |
482 | Ku***TT | 944.00 | 0.00 |
483 | Ha***ky | 944.00 | 0.00 |
484 | NY***G_ | 939.40 | 0.00 |
485 | Vi***09 | 936.00 | 0.00 |
486 | Af***ro | 935.00 | 0.00 |
487 | Om***II | 932.00 | 0.00 |
488 | Ha***ha | 932.00 | 0.00 |
489 | El***u1 | 928.00 | 0.00 |
490 | En***ra | 924.00 | 0.00 |
491 | Ko***ol | 920.00 | 0.00 |
492 | La***87 | 916.00 | 0.00 |
493 | vI***ka | 914.00 | 0.00 |
494 | PR***IC | 912.00 | 0.00 |
495 | La***ck | 908.00 | 0.00 |
496 | im***in | 904.00 | 0.00 |
497 | LL***es | 902.00 | 0.00 |
498 | Ge***5K | 902.00 | 0.00 |
499 | jo***22 | 900.00 | 0.00 |
500 | Sq***ta | 900.00 | 0.00 |
501 | In***in | 898.00 | 0.00 |
502 | ru***78 | 896.00 | 0.00 |
503 | va***ss | 888.00 | 0.00 |
504 | on***ay | 886.00 | 0.00 |
505 | Si***d7 | 882.00 | 0.00 |
506 | C-***93 | 880.00 | 0.00 |
507 | Ta***h7 | 876.00 | 0.00 |
508 | Ma***os | 876.00 | 0.00 |
509 | GI***IC | 876.00 | 0.00 |
510 | Zl***10 | 874.00 | 0.00 |
511 | RO***15 | 874.00 | 0.00 |
512 | Dw***ck | 874.00 | 0.00 |
513 | pu***no | 870.00 | 0.00 |
514 | Tr***er | 868.00 | 0.00 |
515 | Sh***44 | 868.00 | 0.00 |
516 | Ov***da | 868.00 | 0.00 |
517 | Cr***r4 | 868.00 | 0.00 |
518 | mi***ge | 864.00 | 0.00 |
519 | Ju***ts | 864.00 | 0.00 |
520 | Da***88 | 860.00 | 0.00 |
521 | su***ts | 856.00 | 0.00 |
522 | ba***in | 856.00 | 0.00 |
523 | Ki***12 | 852.00 | 0.00 |
524 | Sk***it | 848.00 | 0.00 |
525 | Ha***al | 848.00 | 0.00 |
526 | mi***07 | 846.00 | 0.00 |
527 | Th***77 | 844.00 | 0.00 |
528 | ra***07 | 838.22 | 0.00 |
529 | se***ar | 830.00 | 0.00 |
530 | k4***10 | 828.00 | 0.00 |
531 | Pa***ow | 820.00 | 0.00 |
532 | Mr***94 | 820.00 | 0.00 |
533 | Gr***lY | 820.00 | 0.00 |
534 | we***ek | 818.00 | 0.00 |
535 | Jo***r_ | 816.00 | 0.00 |
536 | BT***PY | 812.00 | 0.00 |
537 | ea***ac | 810.00 | 0.00 |
538 | gu***ic | 808.00 | 0.00 |
539 | ah***ay | 806.00 | 0.00 |
540 | Mi***LS | 806.00 | 0.00 |
541 | Wa***90 | 802.00 | 0.00 |
542 | Po***el | 796.00 | 0.00 |
543 | Le***23 | 794.00 | 0.00 |
544 | ne***87 | 792.00 | 0.00 |
545 | Gi***89 | 792.00 | 0.00 |
546 | Me***44 | 790.00 | 0.00 |
547 | pu***te | 788.00 | 0.00 |
548 | Is***r_ | 788.00 | 0.00 |
549 | ka***58 | 786.00 | 0.00 |
550 | sp***16 | 784.00 | 0.00 |
551 | cr***09 | 784.00 | 0.00 |
552 | Ni***44 | 782.00 | 0.00 |
553 | lu***ia | 780.00 | 0.00 |
554 | tu***rr | 774.00 | 0.00 |
555 | Ro***ei | 774.00 | 0.00 |
556 | ko***52 | 770.00 | 0.00 |
557 | Ge***ex | 770.00 | 0.00 |
558 | fl***aa | 769.96 | 0.00 |
559 | qd***69 | 766.00 | 0.00 |
560 | Lu***st | 766.00 | 0.00 |
561 | hy***39 | 762.00 | 0.00 |
562 | a.***ak | 758.00 | 0.00 |
563 | Fr***89 | 758.00 | 0.00 |
564 | Ba***87 | 754.00 | 0.00 |
565 | Du***co | 748.00 | 0.00 |
566 | lo***un | 744.00 | 0.00 |
567 | Ru***er | 744.00 | 0.00 |
568 | ko***77 | 744.00 | 0.00 |
569 | di***07 | 742.00 | 0.00 |
570 | Si***in | 742.00 | 0.00 |
571 | Ro***er | 742.00 | 0.00 |
572 | AK***yy | 742.00 | 0.00 |
573 | la***33 | 738.00 | 0.00 |
574 | ka***ky | 738.00 | 0.00 |
575 | Po***NG | 734.82 | 0.00 |
576 | sv***ii | 734.00 | 0.00 |
577 | gv***d0 | 734.00 | 0.00 |
578 | Ra***in | 734.00 | 0.00 |
579 | c1***er | 732.00 | 0.00 |
580 | Bu***re | 722.00 | 0.00 |
581 | Az***ei | 722.00 | 0.00 |
582 | be***0s | 720.00 | 0.00 |
583 | OX***UK | 718.00 | 0.00 |
584 | li***AA | 714.00 | 0.00 |
585 | ju***br | 714.00 | 0.00 |
586 | Od***72 | 712.00 | 0.00 |
587 | Br***AE | 712.00 | 0.00 |
588 | Ni***by | 710.00 | 0.00 |
589 | 24***IP | 706.32 | 0.00 |
590 | Ri***it | 706.00 | 0.00 |
591 | Wh***l8 | 705.68 | 0.00 |
592 | td***la | 704.00 | 0.00 |
593 | sp***dm | 704.00 | 0.00 |
594 | Ur***ts | 704.00 | 0.00 |
595 | jo***90 | 702.00 | 0.00 |
596 | Ja***87 | 702.00 | 0.00 |
597 | Co***p. | 700.00 | 0.00 |
598 | Jo***on | 696.00 | 0.00 |
599 | Si***so | 694.00 | 0.00 |
600 | Va***66 | 692.00 | 0.00 |
601 | th***PC | 692.00 | 0.00 |
602 | Sp***OS | 692.00 | 0.00 |
603 | GB***rk | 692.00 | 0.00 |
