Анонсирована Elite Series €370.000 GTD в RedStar Poker

В рамках турнирной серии Elite Series с 22 по 30 августа игроков iPoker ждут 66 турниров с бай-инами от €3 до €50 и общей гарантией €370 000.

elite series redstar

Главными хедлайнерами серии станут турниры:

  • €15 Elite 66 Storm KO €20K Gtd – флайты стартуют 27 августа в 22:45 МСК. Финальный день – 30 августа в 23:30 МСК.
  • €20 Elite 43 Ultra KO €25K Gtd – это 6-макс PKO турнир. Флайты стартуют 22 августа в 16:30 МСК. Финальный день – 28 августа в 22:30 МСК.
  • €40 Elite 45 Main €40K Gtd – флайты стартуют 22 августа в 17:00 МСК. Финальный день – 28 августа в 23:30 МСК.

Миссии Elite Series

В рамках серии будут доступны специальные миссии, которые подарят игрокам немного дополнительного вэлью!

  • Revenue: набейте 3К бонусных очков (€300 рейка), награда — билет на €40 Main Event
  • Satellite: сыграйте 5 сателлитов Elite за €0.50 и дороже, награда — билет на €2,000 Elite Freeroll
  • Flighted KO Day-1: выбейте 3 игроков в турнирах Day 1 Elite Flighted PKO, награда — билет на €2,000 Elite Freeroll
  • Day 1 Event: сыграйте 5 Day 1 Elite, награда — билет на €2,000 Elite Freeroll
  • Day-1 Survival: пройдите в любые два
  • Day 2 турниров Elite, награда — билет на €2,000 Elite Freeroll

€2,000 Elite Freeroll

Фриролл €2,000 Elite Freeroll пройдет 31 августа. Чтобы получить билет выполняйте миссии Elite Series.

Расписание турниров

ДатаДень неделиВремя старта, МСК Название турнира  Бай-ин 
22.08.2022Понедельник16:30ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
22.08.2022Понедельник16:30ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
22.08.2022Понедельник17:00ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
22.08.2022Понедельник17:00ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
22.08.2022Понедельник18:00ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
22.08.2022Понедельник18:00ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
22.08.2022Понедельник18:30ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
22.08.2022Понедельник18:30ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
22.08.2022Понедельник19:30ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
22.08.2022Понедельник19:30ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
22.08.2022Понедельник20:00ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
22.08.2022Понедельник20:00ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
22.08.2022Понедельник21:00ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
22.08.2022Понедельник21:00ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
22.08.2022Понедельник21:30ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
22.08.2022Понедельник21:30ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
22.08.2022Понедельник22:30ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
22.08.2022Понедельник22:30ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
22.08.2022Понедельник23:00ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
22.08.2022Понедельник23:00ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
22.08.2022Вторник0:00ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
22.08.2022Вторник0:00ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
22.08.2022Вторник0:30ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
22.08.2022Вторник0:30ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
23.08.2022Вторник16:30ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
23.08.2022Вторник16:30ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
23.08.2022Вторник17:00ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
23.08.2022Вторник17:00ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
23.08.2022Вторник18:00ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
23.08.2022Вторник18:00ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
23.08.2022Вторник18:30ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
23.08.2022Вторник18:30ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
23.08.2022Вторник19:30ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
23.08.2022Вторник19:30ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
23.08.2022Вторник20:00ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
23.08.2022Вторник20:00ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
23.08.2022Вторник21:00ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
23.08.2022Вторник21:00ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
23.08.2022Вторник21:30ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
23.08.2022Вторник21:30ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
23.08.2022Вторник22:30ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
23.08.2022Вторник22:30ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
23.08.2022Вторник23:00ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
23.08.2022Вторник23:00ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
23.08.2022Среда0:00ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
23.08.2022Среда0:00ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
23.08.2022Среда0:30ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
23.08.2022Среда0:30ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
24.08.2022Среда16:30ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
24.08.2022Среда16:30ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
24.08.2022Среда17:00ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
24.08.2022Среда17:00ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
24.08.2022Среда18:00ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
24.08.2022Среда18:00ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
24.08.2022Среда18:30ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
24.08.2022Среда18:30ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
24.08.2022Среда19:30ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
24.08.2022Среда19:30ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
24.08.2022Среда20:00ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
24.08.2022Среда20:00ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
24.08.2022Среда21:00ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
24.08.2022Среда21:00ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
24.08.2022Среда21:30ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
24.08.2022Среда21:30ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
24.08.2022Среда22:30ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
24.08.2022Среда22:30ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
24.08.2022Среда23:00ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
24.08.2022Среда23:00ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
24.08.2022Четверг0:00ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
24.08.2022Четверг0:00ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
24.08.2022Четверг0:30ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
24.08.2022Четверг0:30ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
25.08.2022Четверг11:30ELITE #01|€1K GTD|EARLY GRIND €        20,00
25.08.2022Четверг12:00ELITE #29|€15K GTD KO|Day 1 €        10,00
25.08.2022Четверг13:00ELITE #02|€1.5K GTD|ACTION KO €        30,00
25.08.2022Четверг13:30ELITE #29|€15K GTD KO|Day 1 €        10,00
25.08.2022Четверг14:30ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
25.08.2022Четверг14:30ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
25.08.2022Четверг15:05ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
25.08.2022Четверг15:05ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
25.08.2022Четверг15:05ELITE #29|€15K GTD KO|Day 1 €        10,00
25.08.2022Четверг15:30ELITE #03|€3K GTD|STARTER €        30,00
25.08.2022Четверг16:05ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
25.08.2022Четверг16:05ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
25.08.2022Четверг16:30ELITE #29|€15K GTD KO|Day 1 €        10,00
25.08.2022Четверг16:30ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
25.08.2022Четверг16:30ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
25.08.2022Четверг16:45ELITE #04|€3K |REBUY SPECIAL €        15,00
25.08.2022Четверг17:00ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
25.08.2022Четверг17:00ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
25.08.2022Четверг17:30ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
25.08.2022Четверг17:30ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
25.08.2022Четверг18:05ELITE #29|€15K GTD KO|Day 1 €        10,00
25.08.2022Четверг18:30ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
25.08.2022Четверг18:30ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
25.08.2022Четверг19:05ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
25.08.2022Четверг19:05ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
25.08.2022Четверг19:30ELITE #05|€3K GTD|DAILY MINI €           7,50
25.08.2022Четверг19:30ELITE #06|€10K GTD|DAILY MAIN €        40,00
25.08.2022Четверг19:30ELITE #29|€15K GTD KO|Day 1 €        10,00
25.08.2022Четверг20:00ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
25.08.2022Четверг20:00ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
25.08.2022Четверг20:30ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
25.08.2022Четверг20:30ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
25.08.2022Четверг21:05ELITE #29|€15K GTD KO|Day 1 €        10,00
25.08.2022Четверг21:30ELITE #07|€10K|MAIN REBUY €        30,00
25.08.2022Четверг21:30ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
25.08.2022Четверг21:30ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
25.08.2022Четверг22:05ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
25.08.2022Четверг22:05ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
25.08.2022Четверг22:30ELITE #08|€4K GTD|COOLDOWN KO €        20,00
25.08.2022Четверг22:45ELITE #29|€15K GTD KO|Day 1 €        10,00
25.08.2022Четверг23:00ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
25.08.2022Четверг23:00ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
25.08.2022Четверг23:30ELITE #09|€2K GTD|FINISHER KO €        15,00
25.08.2022Четверг23:30ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
25.08.2022Четверг23:30ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
25.08.2022Пятница0:05ELITE #29|€15K GTD KO|Day 1 €        10,00
25.08.2022Пятница0:30ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
25.08.2022Пятница0:30ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
25.08.2022Пятница1:05ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
25.08.2022Пятница1:05ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
25.08.2022Пятница1:30ELITE #29|€15K GTD KO|Day 1 €        10,00
26.08.2022Пятница11:30ELITE #10|€1K GTD|EARLY GRIND €        20,00
26.08.2022Пятница12:00ELITE #29|€15K GTD KO|Day 1 €        10,00
26.08.2022Пятница13:00ELITE #11|€1.5K GTD|ACTION KO €        30,00
26.08.2022Пятница13:30ELITE #29|€15K GTD KO|Day 1 €        10,00
26.08.2022Пятница14:30ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
26.08.2022Пятница14:30ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
26.08.2022Пятница15:05ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
26.08.2022Пятница15:05ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
26.08.2022Пятница15:05ELITE #29|€15K GTD KO|Day 1 €        10,00
26.08.2022Пятница15:30ELITE #12|€3K GTD|STARTER €        30,00
26.08.2022Пятница16:05ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
26.08.2022Пятница16:05ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
26.08.2022Пятница16:30ELITE #29|€15K GTD KO|Day 1 €        10,00
26.08.2022Пятница16:30ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
26.08.2022Пятница16:30ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
26.08.2022Пятница16:45ELITE #13|€3K|REBUY SPECIAL €        15,00
26.08.2022Пятница17:00ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
26.08.2022Пятница17:00ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
26.08.2022Пятница17:30ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
26.08.2022Пятница17:30ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
26.08.2022Пятница18:05ELITE #29|€15K GTD KO|Day 1 €        10,00
26.08.2022Пятница18:30ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
26.08.2022Пятница18:30ELITE #14|€2K|PLO SPECIAL €        20,00
26.08.2022Пятница18:30ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
26.08.2022Пятница19:05ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
26.08.2022Пятница19:05ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
26.08.2022Пятница19:30ELITE #15|€3K GTD|DAILY MINI €           7,50
26.08.2022Пятница19:30ELITE #16|€10K GTD|DAILY MAIN €        40,00
26.08.2022Пятница19:30ELITE #29|€15K GTD KO|Day 1 €        10,00
26.08.2022Пятница20:00ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
26.08.2022Пятница20:00ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
26.08.2022Пятница20:30ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
26.08.2022Пятница20:30ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
26.08.2022Пятница21:05ELITE #29|€15K GTD KO|Day 1 €        10,00
26.08.2022Пятница21:30ELITE #17|€10K|MAIN REBUY €        30,00
26.08.2022Пятница21:30ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
26.08.2022Пятница21:30ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
26.08.2022Пятница22:05ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
26.08.2022Пятница22:05ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
26.08.2022Пятница22:30ELITE #18|€4K GTD|COOLDOWN KO €        20,00
26.08.2022Пятница22:45ELITE #29|€15K GTD KO|Day 1 €        10,00
26.08.2022Пятница23:00ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
26.08.2022Пятница23:00ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
26.08.2022Пятница23:30ELITE #19|€2K GTD|FINISHER KO €        15,00
26.08.2022Пятница23:30ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
26.08.2022Пятница23:30ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
26.08.2022Суббота0:05ELITE #29|€15K GTD KO|Day 1 €        10,00
26.08.2022Суббота0:30ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
26.08.2022Суббота0:30ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
26.08.2022Суббота1:05ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
26.08.2022Суббота1:05ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
26.08.2022Суббота1:30ELITE #29|€15K GTD KO|Day 1 €        10,00
27.08.2022Суббота11:30ELITE #20|€1K GTD|EARLY GRIND €        20,00
27.08.2022Суббота12:00ELITE #29|€15K GTD KO|Day 1 €        10,00
27.08.2022Суббота13:00ELITE #21|€1.5K GTD|ACTION KO €        30,00
27.08.2022Суббота13:30ELITE #29|€15K GTD KO|Day 1 €        10,00
27.08.2022Суббота14:30ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
27.08.2022Суббота14:30ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
27.08.2022Суббота15:05ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
27.08.2022Суббота15:05ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
27.08.2022Суббота15:05ELITE #29|€15K GTD KO|Day 1 €        10,00
27.08.2022Суббота15:30ELITE #22|€3K GTD|STARTER €        30,00
27.08.2022Суббота16:05ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
27.08.2022Суббота16:05ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
27.08.2022Суббота16:30ELITE #29|€15K GTD KO|Day 1 €        10,00
27.08.2022Суббота16:30ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
27.08.2022Суббота16:30ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
27.08.2022Суббота16:45ELITE #23|€3K |REBUY SPECIAL €        15,00
27.08.2022Суббота17:00ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
27.08.2022Суббота17:00ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
27.08.2022Суббота17:30ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
27.08.2022Суббота17:30ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
27.08.2022Суббота18:05ELITE #29|€15K GTD KO|Day 1 €        10,00
27.08.2022Суббота18:30ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
27.08.2022Суббота18:30ELITE #24|€2K|PLO SPECIAL €        20,00
27.08.2022Суббота18:30ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
27.08.2022Суббота19:05ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
27.08.2022Суббота19:05ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
27.08.2022Суббота19:30ELITE #25|€3K GTD|DAILY MINI €           7,50
27.08.2022Суббота19:30ELITE #26|€10K GTD|DAILY MAIN €        40,00
27.08.2022Суббота19:30ELITE #29|€15K GTD KO|Day 1 €        10,00
27.08.2022Суббота20:00ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
27.08.2022Суббота20:00ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
27.08.2022Суббота20:30ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
27.08.2022Суббота20:30ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
27.08.2022Суббота21:05ELITE #29|€15K GTD KO|Day 1 €        10,00
27.08.2022Суббота21:30ELITE #27|€10K|MAIN REBUY €        30,00
27.08.2022Суббота21:30ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
27.08.2022Суббота21:30ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
27.08.2022Суббота22:05ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
27.08.2022Суббота22:05ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
27.08.2022Суббота22:30ELITE #28|€4K GTD|COOLDOWN KO €        20,00
27.08.2022Суббота22:45ELITE #29|€15K GTD KO|Day 2 €        10,00
27.08.2022Суббота22:45ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
27.08.2022Суббота23:00ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
27.08.2022Суббота23:00ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
27.08.2022Суббота23:30ELITE #30|€2K GTD|FINISHER KO €        15,00
27.08.2022Суббота23:30ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
27.08.2022Суббота23:30ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
27.08.2022Воскресенье0:05ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
27.08.2022Воскресенье0:30ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
27.08.2022Воскресенье0:30ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
27.08.2022Воскресенье1:05ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
27.08.2022Воскресенье1:05ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
27.08.2022Воскресенье1:30ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
28.08.2022Воскресенье11:30ELITE #31|€2K GTD|SUNDAY GRIND €        20,00
28.08.2022Воскресенье12:00ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
28.08.2022Воскресенье13:00ELITE #32|€2K GTD|ACTION KO €        30,00
28.08.2022Воскресенье13:30ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
28.08.2022Воскресенье14:30ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
28.08.2022Воскресенье14:30ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
28.08.2022Воскресенье15:05ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
28.08.2022Воскресенье15:05ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
28.08.2022Воскресенье15:05ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
28.08.2022Воскресенье15:30ELITE #33|€3K GTD|STARTER €        30,00
28.08.2022Воскресенье16:05ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
28.08.2022Воскресенье16:05ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
28.08.2022Воскресенье16:30ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
28.08.2022Воскресенье16:30ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
28.08.2022Воскресенье16:30ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
28.08.2022Воскресенье16:45ELITE #34|€4K |REBUY SPECIAL €        15,00
28.08.2022Воскресенье17:00ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
28.08.2022Воскресенье17:00ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
28.08.2022Воскресенье17:30ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
28.08.2022Воскресенье17:30ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
28.08.2022Воскресенье18:05ELITE #35|€15K|THE SLOWROLL €        50,00
28.08.2022Воскресенье18:05ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
28.08.2022Воскресенье18:30ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
28.08.2022Воскресенье18:30ELITE #36|€2K|PLO SPECIAL €        20,00
28.08.2022Воскресенье18:30ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
28.08.2022Воскресенье19:05ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
28.08.2022Воскресенье19:05ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
28.08.2022Воскресенье19:30ELITE #37|€3K GTD|DAILY MINI €           7,50
28.08.2022Воскресенье19:30ELITE #38|€12K GTD|DAILY MAIN €        40,00
28.08.2022Воскресенье19:30ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
28.08.2022Воскресенье20:00ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
28.08.2022Воскресенье20:00ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
28.08.2022Воскресенье20:30ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 1 €        20,00
28.08.2022Воскресенье20:30ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
28.08.2022Воскресенье21:05ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
28.08.2022Воскресенье21:30ELITE #39|€12.5K|SUNDAY REBUY €        30,00
28.08.2022Воскресенье21:15ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
28.08.2022Воскресенье21:30ELITE #41|€10K Classic|Day 1 €           7,50
28.08.2022Воскресенье22:05ELITE #44|€5K Micro KO|Day 1 €           3,00
28.08.2022Воскресенье22:30ELITE #40|€5K GTD|COOLDOWN KO €        20,00
28.08.2022Воскресенье22:45ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
28.08.2022Воскресенье22:05ELITE #45|€40K Main|Day 1 €        40,00
28.08.2022Воскресенье23:00ELITE #41|€10K Classic|Day 2 €           7,50
28.08.2022Воскресенье23:30ELITE #42|€2K GTD|FINISHER KO €        15,00
28.08.2022Воскресенье22:30ELITE #43|€25K Ultra KO|Day 2 €        20,00
28.08.2022Воскресенье23:30ELITE #44|€5K Micro KO|Day 2 €           3,00
28.08.2022Понедельник0:05ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
28.08.2022Понедельник23:30ELITE #45|€40K Main|Day 2 €        40,00
28.08.2022Понедельник1:30ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
29.08.2022Понедельник11:30ELITE #46|€1K GTD|EARLY GRIND €        20,00
29.08.2022Понедельник12:00ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
29.08.2022Понедельник13:00ELITE #47|€1.5K GTD|ACTION KO €        30,00
29.08.2022Понедельник13:30ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
29.08.2022Понедельник15:05ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
29.08.2022Понедельник15:30ELITE #48|€3K GTD|STARTER €        30,00
29.08.2022Понедельник16:30ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
29.08.2022Понедельник16:45ELITE #49|€3K |REBUY SPECIAL €        15,00
29.08.2022Понедельник18:05ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
29.08.2022Понедельник18:30ELITE #50|€2K|PLO SPECIAL €        20,00
29.08.2022Понедельник19:30ELITE #51|€3K GTD|DAILY MINI €           7,50
29.08.2022Понедельник19:30ELITE #52|€10K GTD|DAILY MAIN €        40,00
29.08.2022Понедельник19:30ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
29.08.2022Понедельник21:05ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
29.08.2022Понедельник21:30ELITE #53|€10K|MAIN REBUY €        30,00
29.08.2022Понедельник22:30ELITE #54|€4K GTD|COOLDOWN KO €        20,00
29.08.2022Понедельник22:45ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
29.08.2022Понедельник23:30ELITE #55|€2K GTD|FINISHER KO €        15,00
29.08.2022Вторник0:05ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
29.08.2022Вторник1:30ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
30.08.2022Вторник11:30ELITE #56|€1K GTD|EARLY GRIND €        20,00
30.08.2022Вторник12:00ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
30.08.2022Вторник13:00ELITE #57|€1.5K GTD|ACTION KO €        30,00
30.08.2022Вторник13:30ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
30.08.2022Вторник15:05ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
30.08.2022Вторник15:30ELITE #58|€3K GTD|STARTER €        30,00
30.08.2022Вторник16:30ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
30.08.2022Вторник16:45ELITE #59|€3K |REBUY SPECIAL €        15,00
30.08.2022Вторник18:05ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
30.08.2022Вторник18:30ELITE #60|€2K|PLO SPECIAL €        20,00
30.08.2022Вторник19:30ELITE #61|€3K GTD|DAILY MINI €           7,50
30.08.2022Вторник19:30ELITE #62|€10K GTD|DAILY MAIN €        40,00
30.08.2022Вторник19:30ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
30.08.2022Вторник21:05ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
30.08.2022Вторник21:30ELITE #63|€10K|MAIN REBUY €        30,00
30.08.2022Вторник22:30ELITE #64|€4K GTD|COOLDOWN KO €        20,00
30.08.2022Вторник22:05ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 1 €        15,00
30.08.2022Вторник23:30ELITE #65|€2K GTD|FINISHER KO €        15,00
30.08.2022Вторник23:30ELITE #66|€ 20K Storm KO|Day 2 €        15,00

Экcлюзивные условия в RedStar от VIP-Grinders

Акции от VIP-Grinders
Только для новых игроков | 18+ | T&C Apply

Чтобы получить доступ к эксклюзивным акциям от VIP-Grinders, заполните форму ниже и наш менеджер пришлёт вам всю необходимую информацию.

Также, Вы можете задать любой интересующий Вас вопрос нашей службе поддержки по почте, в Skype или Telegram. 

400x100 redstar logo 1

Бонус на первый депозит

до €2000 

Рейкбек

от 25% до 35%

только для игроков VIP-Grinders

Почему стоит играть в RedStar Poker?

Привилегии игроков VIP-Grinders:

rounded vg logo online

support@vip-grinders.ru

Новостная рассылка

Только важные новости, интересные статьи, акции и розыгрыши, которые Вы точно не захотите пропустить! Никакого СПАМА!

logo

Информация на сайте VIP-Grinders.ru предназначена только для лиц старше 18 лет!

Сайт имеет исключительно информационный характер, не содержит ссылок на
онлайн-казино, не проводит игр на деньги.

Вам уже исполнилось 18 лет?