
RedStar Poker является одним из крупнейших и самых лучших онлайн покер-румов в мире, ориентированных на российский рынок. RedStar был основан в 2005 как независимый покер-рум, а впоследствии присоединился к Microgaming (MPN) – крупнейшей сети онлайн покер-румов в мире.
19 мая 2020 года сеть MPN официально закрыла свое покерное направление и покер-рум перешел в сеть iPoker.
С ноября 2022 рум активно развивается и показывает рекордную активность.
За 15 лет функционирования на покерном рынке RedStar Poker завоевал очень хорошую репутацию.
RedStar Poker выделяется среди остальных румов сети iPoker, тем что принимает игроков из России и стран СНГ, в том числе из Украины, где раньше сеть iPoker была недоступна.
В руме достаточно игры в любое время суток, а если к этому добавить фантастические акции и нашу рейкбек сделку, которая дает 40% фиксированного рейкбека, то становится очевидно, что RedStar является отличным выбором как для рекреационных игроков, так и для профессиональных игроков в покер.
- Лицензия RSP Entertainment N.V. Curacao
Bounty Hunters Series €5M GTD
15 сентября в лобби RedStar появилась вкладка турниров «Mystery Bounty»! Это значит, что полюбившийся всеми формат случайных баунти скоро появится в румах сети iPoker. Первые турниры скорее всего пройдут в рамках запланированной серии Bounty Hunters Series €5M GTD, которая стартует 20 октября. Подробности серии будут опубликованы как только закончится Autumn Festival €5.5M GTD.
Autumn Festival €5.5M GTD
RedStar Poker анонсировал масштабный осенний фестиваль с общим гарантированным призовым фондом €5,5 млн. Серия Autumn Festival пройдет с 20 августа по 25 сентября и предложит игрокам широкий выбор турниров с бай-инами от €3 до €1000 по NLHE и PLO:
- Многодневные турниры c ежедневными флайтами Day 1 и финальным днем Day 2.
- Tuiered – турниры различных форматов разделенные по уровням бай-инов: MR, L, M, H, HR.
- Сайд ивенты и специальные турниры – дополнительные турниры серии и Warm-Up ивенты
В дополнение к основным событиям, в рамках фестиваля будут проходить специальные миссии, предлагающие игрокам возможность для дополнительной прибыли.
ДЕНЬ | ВРЕМЯ (BST) | ТУРНИР | ФОРМАТ | БАЙ-ИН |
---|---|---|---|---|
20/08/2023-24/09/2023 | 1:30 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-24/09/2023 | 3:05 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-24/09/2023 | 4:30 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-24/09/2023 | 6:05 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-24/09/2023 | 7:30 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-24/09/2023 | 9:05 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-24/09/2023 | 10:30 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-24/09/2023 | 12:05 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-24/09/2023 | 13:30 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-24/09/2023 | 15:05 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-24/09/2023 | 16:30 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-24/09/2023 | 18:05 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-23/09/2023 | 19:30 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-23/09/2023 | 21:05 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-23/09/2023 | 22:30 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-23/09/2023 | 23:45 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
24/09/2023 | 18:25 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
24/09/2023 | 18:45 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
24/09/2023 | 19:15 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
24/09/2023 | 19:45 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
24/09/2023 | 20:15 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
24/09/2023 | 21:30 | AF 151-MR|€50K Megastack|D2 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-24/09/2023 | 1:30 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-24/09/2023 | 3:05 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-24/09/2023 | 4:30 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-24/09/2023 | 6:05 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-24/09/2023 | 7:30 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-24/09/2023 | 9:05 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-24/09/2023 | 10:30 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-24/09/2023 | 12:05 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-24/09/2023 | 13:30 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-24/09/2023 | 15:05 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-24/09/2023 | 16:30 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-24/09/2023 | 18:05 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-23/09/2023 | 19:30 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-23/09/2023 | 21:05 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-23/09/2023 | 22:30 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-23/09/2023 | 23:45 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
24/09/2023 | 18:25 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
24/09/2023 | 18:45 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
24/09/2023 | 19:15 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
24/09/2023 | 19:45 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
24/09/2023 | 20:15 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
24/09/2023 | 21:30 | AF 151-L|€100K Megastack|D2 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-24/09/2023 | 1:30 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-24/09/2023 | 3:05 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-24/09/2023 | 4:30 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-24/09/2023 | 6:05 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-24/09/2023 | 7:30 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-24/09/2023 | 9:05 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-24/09/2023 | 10:30 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-24/09/2023 | 12:05 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-24/09/2023 | 13:30 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-24/09/2023 | 15:05 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-24/09/2023 | 16:30 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-24/09/2023 | 18:05 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-23/09/2023 | 19:30 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-23/09/2023 | 21:05 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-23/09/2023 | 22:30 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-23/09/2023 | 23:45 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
24/09/2023 | 18:25 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
24/09/2023 | 18:45 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
24/09/2023 | 19:15 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
24/09/2023 | 19:45 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
24/09/2023 | 20:15 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
24/09/2023 | 21:30 | AF 151-M|€150K Megastack|D2 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-24/09/2023 | 7:30 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
20/08/2023-24/09/2023 | 9:05 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
20/08/2023-24/09/2023 | 10:30 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
20/08/2023-24/09/2023 | 12:05 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
20/08/2023-24/09/2023 | 13:30 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
20/08/2023-24/09/2023 | 15:05 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
20/08/2023-24/09/2023 | 16:30 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
20/08/2023-24/09/2023 | 18:05 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
20/08/2023-23/09/2023 | 19:30 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
20/08/2023-23/09/2023 | 21:05 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
20/08/2023-23/09/2023 | 22:30 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
20/08/2023-23/09/2023 | 23:45 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
24/09/2023 | 18:25 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
24/09/2023 | 18:45 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
24/09/2023 | 19:15 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
24/09/2023 | 19:45 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
24/09/2023 | 20:15 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
24/09/2023 | 21:30 | AF 151-H|€200K Megastack|D2 | Flighted KO | €100 |
20/08/2023-24/09/2023 | 12:05 | AF 151-HR|€125K Harvester|D1 | Flighted KO | €300 |
20/08/2023-24/09/2023 | 13:30 | AF 151-HR|€125K Harvester|D1 | Flighted KO | €300 |
20/08/2023-24/09/2023 | 15:05 | AF 151-HR|€125K Harvester|D1 | Flighted KO | €300 |
20/08/2023-24/09/2023 | 16:30 | AF 151-HR|€125K Harvester|D1 | Flighted KO | €300 |
20/08/2023-24/09/2023 | 18:05 | AF 151-HR|€125K Harvester|D1 | Flighted KO | €300 |
20/08/2023-23/09/2023 | 19:30 | AF 151-HR|€125K Harvester|D1 | Flighted KO | €300 |
20/08/2023-23/09/2023 | 21:05 | AF 151-HR|€125K Harvester|D1 | Flighted KO | €300 |
20/08/2023-23/09/2023 | 22:30 | AF 151-HR|€125K Harvester|D1 | Flighted KO | €300 |
20/08/2023-23/09/2023 | 23:45 | AF 151-HR|€125K Harvester|D1 | Flighted KO | €300 |
24/09/2023 | 18:25 | AF 151-HR|€125K Harvester|D1 | Flighted KO | €300 |
24/09/2023 | 18:45 | AF 151-HR|€125K Harvester|D1 | Flighted KO | €300 |
24/09/2023 | 19:15 | AF 151-HR|€125K Harvester|D1 | Flighted KO | €300 |
24/09/2023 | 19:45 | AF 151-HR|€125K Harvester|D1 | Flighted KO | €300 |
24/09/2023 | 20:15 | AF 151-HR|€125K Harvester|D1 | Flighted KO | €300 |
24/09/2023 | 21:30 | AF 151-HR|€125K Harvester|D2 | Flighted KO | €300 |
20/08/2023-26/08/2023 | 1:30 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 3:05 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 4:30 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 6:05 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 7:30 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 9:05 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 10:30 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 12:05 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 13:30 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 15:05 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 16:30 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 18:05 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 19:30 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 21:05 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 22:30 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 23:45 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 5:00 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 6:00 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 7:00 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 8:00 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 8:30 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 9:30 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 11:05 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 11:30 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 11:45 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 12:15 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 12:30 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 12:45 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 13:00 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 13:15 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 13:30 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 13:45 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 14:30 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D2 | Flighted | €50 |
20/08/2023-03/09/2023 | 10:10 | AF PLO|€10K PLO Masters|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-03/09/2023 | 12:10 | AF PLO|€10K PLO Masters|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-03/09/2023 | 13:40 | AF PLO|€10K PLO Masters|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-03/09/2023 | 15:10 | AF PLO|€10K PLO Masters|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-03/09/2023 | 16:40 | AF PLO|€10K PLO Masters|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-03/09/2023 | 18:10 | AF PLO|€10K PLO Masters|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-02/09/2023 | 19:40 | AF PLO|€10K PLO Masters|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-02/09/2023 | 21:10 | AF PLO|€10K PLO Masters|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-02/09/2023 | 22:40 | AF PLO|€10K PLO Masters|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 18:25 | AF PLO|€10K PLO Masters|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 18:45 | AF PLO|€10K PLO Masters|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 19:15 | AF PLO|€10K PLO Masters|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 19:45 | AF PLO|€10K PLO Masters|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 20:00 | AF PLO|€10K PLO Masters|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 21:00 | AF PLO|€10K PLO Masters|D2 | Flighted KO | €25 |
04/09/2023-17/09/2023 | 10:10 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1 | Flighted KO | €50 |
04/09/2023-17/09/2023 | 12:10 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1 | Flighted KO | €50 |
04/09/2023-17/09/2023 | 13:40 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1 | Flighted KO | €50 |
04/09/2023-17/09/2023 | 15:10 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1 | Flighted KO | €50 |
04/09/2023-17/09/2023 | 16:40 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1 | Flighted KO | €50 |
04/09/2023-17/09/2023 | 18:10 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1 | Flighted KO | €50 |
04/09/2023-16/09/2023 | 19:40 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1 | Flighted KO | €50 |
04/09/2023-16/09/2023 | 21:10 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1 | Flighted KO | €50 |
04/09/2023-16/09/2023 | 22:40 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1 | Flighted KO | €50 |
17/09/2023 | 18:25 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1 | Flighted KO | €50 |
17/09/2023 | 18:45 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1 | Flighted KO | €50 |
17/09/2023 | 19:15 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1 | Flighted KO | €50 |
17/09/2023 | 19:45 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1 | Flighted KO | €50 |
17/09/2023 | 20:00 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1 | Flighted KO | €50 |
17/09/2023 | 21:00 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D2 | Flighted KO | €50 |
20/08/2023-10/09/2023 | 9:05 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-10/09/2023 | 10:30 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-10/09/2023 | 12:05 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-10/09/2023 | 13:30 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-10/09/2023 | 15:05 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-10/09/2023 | 16:30 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-10/09/2023 | 18:05 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-09/09/2023 | 19:30 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-09/09/2023 | 21:05 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-09/09/2023 | 22:30 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-09/09/2023 | 23:45 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
10/09/2023 | 18:25 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
10/09/2023 | 18:45 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
10/09/2023 | 19:15 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
10/09/2023 | 19:45 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
10/09/2023 | 20:15 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
10/09/2023 | 20:30 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
10/09/2023 | 21:30 | AF 61|€75K Main Classic|D2 | Flighted | €50 |
20/08/2023-03/09/2023 | 1:15 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-03/09/2023 | 3:15 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-03/09/2023 | 4:45 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-03/09/2023 | 6:15 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-03/09/2023 | 7:45 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-03/09/2023 | 9:15 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-03/09/2023 | 10:45 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-02/09/2023 | 12:15 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-02/09/2023 | 13:45 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-02/09/2023 | 15:15 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-02/09/2023 | 16:45 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-02/09/2023 | 18:15 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-02/09/2023 | 19:45 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-02/09/2023 | 21:15 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-02/09/2023 | 22:45 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-02/09/2023 | 23:45 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 11:30 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 12:30 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 13:15 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 14:00 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 14:30 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 15:05 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 15:30 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 15:45 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 16:15 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 16:30 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 16:45 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 17:00 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 17:15 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 17:30 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 17:45 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 18:30 | AF 01|€30K Festival Starter|D2 | Flighted KO | €25 |
ДЕНЬ | ВРЕМЯ (BST) | ТУРНИР | ФОРМАТ | БАЙ-ИН |
---|---|---|---|---|
20/08/2023 | 12:00 | WM Side|€2.5K |Morning Main | Warm-Up Side Event | €10 |
20/08/2023 | 14:00 | WM Side|€4K |Bounty Hunter | Warm-Up Side Event | €20 |
20/08/2023 | 15:00 | WM 01-H|€10,000|Deepstack | Warm-Up Special Tiered | €70 |
20/08/2023 | 15:00 | WM 01-M | €12,000|Deepstack | Warm-Up Special Tiered | €25 |
20/08/2023 | 15:00 | WM 01-L| €5,000 GTD Deepstack | Warm-Up Special Tiered | €13 |
20/08/2023 | 16:00 | WM 02-H|€12,500 GTD|Kickoff | Warm-Up Special Tiered | €30 |
20/08/2023 | 16:00 | WM 02-L|€7,000 GTD |Kickoff | Warm-Up Special Tiered | €13 |
20/08/2023 | 16:30 | WM Side|€5K |Sunday Grinder | Warm-Up Side Event | €25 |
20/08/2023 | 17:00 | WM 03-L|€15,000|Warm-Up Opener | Warm-Up Special Tiered | €20 |
20/08/2023 | 17:00 | WM 03-M|€25,000|Warm-Up Opener | Warm-Up Special Tiered | €60 |
20/08/2023 | 18:00 | WM 04-L|€12,000|Sweat Mini | Warm-Up Special Tiered | €30 |
20/08/2023 | 18:00 | WM 04-M|€50,000|Sweat XL | Warm-Up Special Tiered | €100 |
20/08/2023 | 18:30 | WM 05|€10,000|Sunday Special | Warm-Up Special Tiered | €10 |
20/08/2023 | 19:30 | WM 06|€10,000|Weekday Starter | Warm-Up Tiered 2-Day | €25 |
20/08/2023 | 20:00 | WM Side|€5K GTD|Sunday Fury | Warm-Up Side Event | €10 |
20/08/2023 | 20:00 | WM Side|€10K GTD|Fury XL | Warm-Up Side Event | €50 |
20/08/2023 | 20:30 | WM Side|€10,000 GTD|Sprint XL | Warm-Up Side Event | €30 |
20/08/2023 | 23:00 | WM Side|€3K GTD|Capoeira Clash | Warm-Up Side Event | €50 |
21/08/2023 | 14:30 | WM Side|€4K |Bounty Hunter | Warm-Up Side Event | €20 |
21/08/2023 | 16:00 | WM Side|€10K|Bounty Hunter XL | Warm-Up Side Event | €25 |
21/08/2023 | 16:30 | WM Side|€4K |Daily Grinder | Warm-Up Side Event | €25 |
21/08/2023 | 17:00 | WM Side|€10K|Eliminator SE | Warm-Up Side Event | €30 |
21/08/2023 | 17:30 | WM 07-H|€20K GTD|Monday Prime | Warm-Up Special Tiered | €50 |
21/08/2023 | 18:00 | WM 07-M|€10K GTD|Mini Prime | Warm-Up Special Tiered | €20 |
21/08/2023 | 18:30 | WM 08|€10K GTD|Mayhem Rebuy | Warm-Up Special | €30 |
21/08/2023 | 18:30 | WM Side|€11K GTD|Daily Sweat | Warm-Up Side Event | €60 |
21/08/2023 | 19:30 | WM Side|€9K GTD|Daily Sprint | Warm-Up Side Event | €30 |
21/08/2023 | 20:30 | WM Side|€4K|Bounty Hunter | Warm-Up Side Event | €50 |
21/08/2023 | 21:30 | WM Side|€4K GTD|Fists of Fury | Warm-Up Side Event | €10 |
21/08/2023 | 23:00 | WM Side|€3K GTD|Capoeira Clash | Warm-Up Side Event | €50 |
22/08/2023 | 14:30 | WM Side|€4K |Bounty Hunter | Warm-Up Side Event | €20 |
22/08/2023 | 16:00 | WM Side|€10K|Bounty Hunter XL | Warm-Up Side Event | €25 |
22/08/2023 | 16:30 | WM Side|€4K |Daily Grinder | Warm-Up Side Event | €25 |
22/08/2023 | 17:00 | WM Side|€10K|Eliminator SE | Warm-Up Side Event | €30 |
22/08/2023 | 18:00 | WM 09-L|€8K GTD|Monster Stack | Warm-Up Special Tiered | €20 |
22/08/2023 | 17:30 | WM 09-H|€12K GTD|Monster Stack | Warm-Up Special Tiered | €50 |
22/08/2023 | 18:30 | WM 10|€12K|Tuesday Showdown | Warm-Up Special | €100 |
22/08/2023 | 19:30 | WM Side|€9K GTD|Daily Sprint | Warm-Up Side Event | €30 |
22/08/2023 | 21:30 | WM Side|€4K GTD|Fists of Fury | Warm-Up Side Event | €10 |
22/08/2023 | 23:00 | WM Side|€3K GTD|Capoeira Clash | Warm-Up Side Event | €50 |
23/08/2023 | 14:30 | WM Side|€4K |Bounty Hunter | Warm-Up Side Event | €20 |
23/08/2023 | 16:00 | WM Side|€10K|Bounty Hunter XL | Warm-Up Side Event | €25 |
23/08/2023 | 16:30 | WM Side|€4K |Daily Grinder | Warm-Up Side Event | €25 |
23/08/2023 | 17:00 | WM Side|€10K|Eliminator SE | Warm-Up Side Event | €30 |
23/08/2023 | 17:30 | WM 11-L|€4K GTD|Midweek Rebuy | Warm-Up Special Tiered | €5 |
23/08/2023 | 17:30 | WM 11-M|€10K GTD|Midweek Rebuy | Warm-Up Special Tiered | €10 |
23/08/2023 | 17:30 | WM 11-H|€10K GTD|Midweek Rebuy | Warm-Up Special Tiered | €20 |
