Лидерборд
Место | Имя | Рейка |
---|---|---|
1 | Erik v | 70678.95 |
2 | Adriaan K | 59193.61 |
3 | Armand H | 42553.72 |
4 | Roeland R | 42221.19 |
5 | angel r | 38545.44 |
6 | Angelo M | 35566.21 |
7 | Jacco H | 26297.10 |
8 | Antti T | 24950.96 |
9 | Dwayne S | 20272.02 |
10 | Fabio L | 19601.05 |
11 | Georgi V | 19010.48 |
12 | Tatiana B | 17115.29 |
13 | Luke E | 13913.06 |
14 | Florian H | 11771.77 |
15 | ionut dragos b | 11066.00 |
16 | Munir H | 10200.77 |
17 | Kevin O | 7694.97 |
18 | Felipe S | 6079.50 |
19 | Dmitri I | 5872.60 |
20 | Shqipron V | 5460.00 |
21 | Matthias P | 5260.24 |
22 | Martin S | 5033.91 |
23 | Torben S | 4728.34 |
24 | Luciano D | 4697.09 |
25 | Roman K | 4683.70 |
26 | Armin H | 4647.34 |
27 | Mika K | 4617.47 |
28 | Toni W | 4532.77 |
29 | Zeinul H | 4452.21 |
30 | Hannes H | 4375.00 |
31 | David P | 4292.33 |
32 | Michail S | 4133.33 |
33 | Pedro C | 3933.00 |
34 | Patrick S | 3914.61 |
35 | Jarno P | 3838.33 |
36 | Dragomir L | 3575.00 |
37 | Gabriel S | 3555.00 |
38 | Fabian F | 3212.60 |
39 | Taneli T | 3071.12 |
40 | Patrick M | 2657.48 |
41 | Luis S | 2651.50 |
42 | Martin S | 2380.00 |
43 | Sergii D | 2342.86 |
44 | Benjamin R | 2125.51 |
45 | arnstein e | 2116.28 |
46 | Tim K | 2068.20 |
47 | Gabriel J | 2065.50 |
48 | claudio c | 1923.15 |
49 | Karl S | 1840.39 |
50 | Andreas F | 1760.22 |
51 | Andre S | 1751.30 |
52 | Fábio F | 1725.30 |
53 | Rodrigo P | 1701.00 |
54 | Jesse L | 1653.00 |
55 | Nicolas F | 1596.00 |
56 | thomas b | 1570.20 |
57 | Xavier C | 1569.00 |
58 | Malien H | 1566.00 |
59 | Muzsi L | 1528.48 |
60 | Wim J | 1502.25 |
61 | Ville L | 1467.72 |
62 | DUARTE A | 1413.70 |
63 | Matthias G | 1321.75 |
64 | LESHA R | 1249.64 |
65 | Johann X | 1116.00 |
66 | Evan T | 1097.53 |
67 | marcelo c | 1080.00 |
68 | Alejandro Z | 1075.58 |
69 | Luuk B | 1048.67 |
70 | Florian H | 1046.46 |
71 | Patrick S | 954.00 |
72 | Gabriel S | 942.30 |
73 | Ioan Pamfir T | 896.00 |
74 | Fernando V | 882.00 |
75 | Frederico A | 864.90 |
76 | yaron H | 814.91 |
77 | Jose C | 783.00 |
78 | Juan Martin E | 767.28 |
79 | Jens Thomas B | 722.03 |
80 | Frederico F | 702.00 |
81 | Raphael D | 688.50 |
82 | Bruno S | 661.93 |
83 | Caique d | 639.00 |
84 | Nino R | 614.03 |
85 | Daniel W | 612.50 |
86 | Marc K | 599.90 |
87 | Juan Andreas B | 585.74 |
88 | Ramon v | 540.00 |
89 | Onur Y | 533.34 |
90 | Luciano P | 529.20 |
91 | Clodomiro C | 525.00 |
92 | Dennis H | 520.56 |
93 | Nathanael B | 510.30 |
94 | Steffen K | 506.79 |
95 | Flavio C | 504.00 |
96 | rui s | 485.10 |
97 | jefferson s | 463.50 |
98 | SERGEI Z | 462.03 |
99 | victor m | 395.00 |
100 | Bruno S | 387.00 |
101 | Marco G | 365.40 |
102 | Thomas S | 358.31 |
103 | Vitor S | 333.90 |
104 | Pedro N | 328.50 |
105 | GABRIEL V | 327.60 |
106 | Wesley v | 318.73 |
107 | Stephan D | 309.50 |
108 | Trevor Q | 306.00 |
109 | Breno A | 306.00 |
110 | Lucas C | 306.00 |
111 | Gustavo N | 304.20 |
112 | Kaique Q | 298.80 |
113 | Durval N | 297.00 |
114 | sebastian k | 272.98 |
115 | Alexander N | 272.70 |
116 | Matti N | 264.13 |
117 | Marcelo R | 255.60 |
118 | Janis S | 235.00 |
119 | pedro henrique a | 228.40 |
120 | Marco L | 216.00 |
121 | João Pedro V | 216.00 |
122 | Lucas P | 207.00 |
123 | martin h | 206.00 |
124 | Jorge C | 198.00 |
125 | Rafael G | 197.00 |
126 | Matheus A | 186.30 |
127 | Linda Kristin S | 180.98 |
128 | Carlos C | 180.00 |
129 | Francisco S | 175.50 |
130 | Lucas S | 165.80 |
131 | Mikhail L | 160.30 |
132 | Christoph M | 156.60 |
133 | Christian H | 155.39 |
134 | marcos s | 150.30 |
135 | jose roberson d | 148.50 |
136 | Bruno C | 139.06 |
137 | paulo p | 135.40 |
138 | Lasse Aspen M | 132.52 |
139 | Aliaksei L | 131.60 |
140 | Pedro N | 128.70 |
141 | JOCIMAR PEDRO S | 118.76 |
142 | Bruno F | 117.00 |
143 | Javier F | 116.90 |
144 | Daniel W | 111.00 |
145 | Sven E | 104.34 |
146 | Timo H | 98.52 |
147 | Ricardo C | 96.30 |
148 | alexandre s | 95.40 |
149 | Roelof S | 93.36 |
150 | Fabrício C | 92.70 |
151 | Markus P | 92.70 |
152 | Espen T | 88.00 |
153 | Alexander R | 83.80 |
154 | Tor Martin O | 80.90 |
155 | Virginijus L | 80.00 |
156 | Endre S | 80.00 |
157 | Roy N | 80.00 |
158 | Mikal B | 80.00 |
159 | Johan M | 80.00 |
160 | Stig Rune B | 80.00 |
161 | Stian S | 80.00 |
162 | Edd G | 80.00 |
163 | Lasse A | 80.00 |
164 | Mari Thorrud O | 80.00 |
165 | Espen E | 76.70 |
166 | Diego Z | 76.35 |
167 | Pasi H | 73.80 |
168 | matheus d | 72.90 |
169 | murray a | 70.20 |
170 | Tristan F | 67.13 |
171 | Calvin L | 66.39 |
172 | Niko M | 64.03 |
173 | Murilo Henrique A | 63.00 |
174 | Elliot R | 61.87 |
175 | LESHA R | 61.54 |
176 | osvaldo b | 57.61 |
177 | MIKALAI T | 52.85 |
178 | Renato B | 45.70 |
179 | José Renato E | 45.00 |
180 | crystal s | 44.66 |
181 | Jorge Thiago Pinheiro de C | 41.40 |
182 | Cristiano P | 38.10 |
183 | Roger S | 36.36 |
184 | Mikko M | 30.44 |
185 | Mireya Elizabeth V | 27.24 |
186 | Stephan N | 27.00 |
187 | Adrian H | 24.73 |
188 | Peter F | 23.72 |
189 | Christoph R | 18.20 |
190 | Victor americo C | 18.00 |
191 | Florian L | 17.52 |
192 | Jon Bjarte B | 15.21 |
193 | Ryan C | 14.88 |
194 | Carolina R | 13.50 |
195 | Christian G | 13.49 |
196 | Raffael S | 13.27 |
197 | diego l | 13.01 |
198 | Sascha Karl C | 9.00 |
199 | Ralf W | 8.00 |
200 | Daniel K | 7.74 |
201 | Lukas U | 7.42 |
202 | Vinicius T | 6.30 |
203 | Roy K | 5.10 |
204 | Philipp H | 4.90 |
205 | Arturo R | 4.50 |
206 | SAULO DE TARSO R | 4.41 |
207 | Mareks G | 4.04 |
208 | Åge V | 2.70 |
209 | Bård C | 2.70 |
210 | Bengt J | 2.70 |
211 | Wallace D | 1.73 |
212 | LIUBOU S | 1.30 |
213 | Bouk d | 0.93 |
214 | Larry M | 0.72 |
215 | José O | 0.70 |
216 | toni l | 0.56 |
217 | Bouk d | 0.35 |
218 | Matis M | 0.30 |
219 | JACE LUIS D | 0.20 |
220 | Alejandro T | 0.03 |
221 | 0.00 | |
222 | 0.00 | |
223 | 0.00 |
Детали
Эксклюзивная Betsson, Betsafe, NordicBet погоня
Регистрируйтесь в покер-румах Betsson, Betsafe, NordicBet с помощью наших ссылок и участвуйте в нашей эксклюзивной рейк-погоне, благодаря которой можно получать до 18% дополнительного рейкбека ежемесячно.
Вы также будете участвовать в нашей рейк-гонке с призовым фондом $30.000 только для игроков VIP-Grinders.
Детали акции
Начало | 1 января |
Окончание | 31 января |
Призовой фонд | до €5,000 для каждого игрока |
Тип | Рейк-Погоня |
Регистрация | Автоматическая |
Выплаты | в течение 5 рабочих дней |
Метод выплат | На покер-аккаунт |
Полезно знать!
- Регистрация автоматическая
- У вас есть шанс выиграть до €5.000 и получить до 18% доп. рейкбека
- Призы зачисляются на покер-акканут в течение 5 дней после завершения акции
- 10 очков = €1 рейка.
Структура выплат:
Loyalty Points | Приз |
300,000 | € 5,000 |
250,000 | € 4,100 |
200,000 | € 3,300 |
175,000 | € 2,800 |
150,000 | € 2,350 |
125,000 | € 1,950 |
100,000 | € 1,550 |
80,000 | € 1,200 |
60,000 | € 860 |
50,000 | € 700 |
40,000 | € 550 |
30,000 | € 400 |
20,000 | € 260 |
15,000 | € 190 |
10,000 | € 120 |
5,000 | € 60 |
2,500 | € 30 |
1,500 | € 15 |
1,000 | € 10 |
500 | € 5 |